Black Friday 2026
Black Entes
Campanha [LEADS] - [BLACKENTES] TC · Conversas iniciadas no WhatsApp
Resultado
Acumulado desde 04/11
Investimento
R$ 597,58
Conversas iniciadas
47
Custo por conversa
R$ 12,71
Ontem (10/11)
Investimento
R$ 155,36
Conversas
12
Custo por conversa
R$ 12,95
Funil
Investimento
R$ 597,58
Impressões
14.616
Cliques no link
104
CTR 0,71%
Conversas iniciadas
47
R$ 12,71 por conversa · 3,2 a cada mil impressões
Evolução diária
■ Investimento · ● Custo por conversa
■ Conversas por dia
| Dia | Investimento | Impressões | Cliques | Conversas | Custo por conversa | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/11 | R$ 155,36 | 4.222 | 29 | 12 | R$ 12,95 | Fechado |
| 09/11 | R$ 139,23 | 2.663 | 21 | 13 | R$ 10,71 | Fechado |
| 08/11 | R$ 104,81 | 2.103 | 18 | 11 | R$ 9,53 | Fechado |
| 07/11 | R$ 84,61 | 2.238 | 19 | 6 | R$ 14,10 | Fechado |
| 06/11 | R$ 70,95 | 1.819 | 8 | 2 | R$ 35,48 | Fechado |
| 05/11 | R$ 33,04 | 1.148 | 6 | 3 | R$ 11,01 | Fechado |
| 04/11 | R$ 9,58 | 423 | 3 | — | — | Fechado |
Melhores criativos
Top 10 por conversas iniciadas
| # | Criativo | Tipo | Investimento | Conversas | Custo/conversa | CTR | Hook rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Black Venda 84 Municipio Pequeno Tambem Pode Contratar 2. Municípios pequenos e equipes enxutas | R$ 43,13 | 6 | R$ 7,19 | 1,07% | — | ||
| 2º | Black Venda 63 Prefeituras Camaras Autarquias Orgaos Publicos 1. Gerais | Black Friday e Licitações | R$ 70,06 | 5 | R$ 14,01 | 0,84% | — | |
| 3º | Black Venda 82 Equipe Licitacoes Esta Sobrecarregada 2. Municípios pequenos e equipes enxutas | R$ 35,75 | 5 | R$ 7,15 | 0,71% | — | |
| 4º | Black Venda 143 Camara Sua Equipe Licitacoes Ainda Usa 8. Câmaras Municipais | R$ 44,95 | 4 | R$ 11,24 | 1,19% | — | |
| 5º | Black Venda 80 Equipe Pequena Muitos Processos Poucos 2. Municípios pequenos e equipes enxutas | R$ 44,72 | 3 | R$ 14,91 | 0,58% | — | |
| 6º | Para o NORDESTE TELA DIVIDIDA 4. Nordeste | R$ 28,20 | 3 | R$ 9,40 | 0,87% | 25,0% | |
| 7º | Para região NORTE 3. Norte | R$ 12,21 | 2 | R$ 6,11 | 0,63% | 30,7% | |
| 8º | Black Venda 92 Norte Execucao Fiscalizacao Dos Contratos Ficam 3. Norte | R$ 11,46 | 2 | R$ 5,73 | 1,62% | — | |
| 9º | Black Venda 140 Camara Fornecedor Ganha Licitacao Mas Depois 8. Câmaras Municipais | R$ 3,39 | 2 | R$ 1,70 | 3,85% | — | |
| 10º | Para todo órgão público 9. Órgãos Públicos | Criativo extra | R$ 41,24 | 1 | R$ 41,24 | 0,28% | 20,1% |
Gastando sem gerar conversa
Black Venda 137 Camara Sua Equipe Copia Modelos Prefeitura
R$ 12,63 · 2,1% do investido
Para região NORTE ANIMACAO REGIAO
R$ 10,96 · 1,8% do investido
Black Venda 134 Camara Mesma Pessoa Faz Etp Pesquisa
R$ 9,92 · 1,7% do investido