Black Friday 2026
Criativos
Dados atualizados
Criativos
Desempenho por criativo
Período: 14/09/2026 – 07/10/2026
Criativos
116
Investimento
R$ 31.466,59
Leads
3.440
CPL
R$ 9,15
01
Desempenho dos Criativos
1–25 de 116 criativos
1ºVD_Black_Captacao_33.mp4 | R$ 6.934,45 | 296.707 | 8.858 | 2,99% | 1.011 | R$ 6,86 |
2ºVD_Black_Captacao_32 | R$ 6.485,05 | 333.778 | 7.859 | 2,35% | 798 | R$ 8,13 |
3ºIMG_Card_Black Captação_27_Feed.png | R$ 3.901,48 | 135.642 | 1.683 | 1,24% | 403 | R$ 9,68 |
VD_Black_Captacao_05.mp4 | R$ 1.450,73 | 30.220 | 467 | 1,55% | 157 | R$ 9,24 |
IMG_Card_Black Captação_30_Feed.png | R$ 1.182,20 | 33.330 | 470 | 1,41% | 124 | R$ 9,53 |
IMG_Card_Black Captação_21_Feed.png | R$ 1.085,41 | 28.176 | 398 | 1,41% | 89 | R$ 12,20 |
IMG_Card_Black Captação_15_Feed.png | R$ 1.064,35 | 58.407 | 506 | 0,87% | 67 | R$ 15,89 |
VD_Black_Captacao_26.mp4 | R$ 992,36 | 24.103 | 361 | 1,50% | 79 | R$ 12,56 |
IMG_Carrossel_Black ALUNOS_03 | R$ 971,38 | 28.202 | 392 | 1,39% | 99 | R$ 9,81 |
VD_Black_Captacao_23.mp4 | R$ 894,27 | 23.187 | 373 | 1,61% | 92 | R$ 9,72 |
VD_Black_Captacao_06.mp4 | R$ 870,71 | 18.257 | 279 | 1,53% | 47 | R$ 18,53 |
VD_Black_Captacao_10.mp4 | R$ 675,92 | 18.330 | 233 | 1,27% | 36 | R$ 18,78 |
IMG_Card_Black Captação_05_Feed.png | R$ 547,23 | 11.400 | 172 | 1,51% | 41 | R$ 13,35 |
Imagem do Codex 23 de set. de 2026, 08_41_04.png | R$ 490,96 | 16.419 | 206 | 1,25% | 64 | R$ 7,67 |
IMG_Card_Black Captação_26_Feed.png | R$ 486,14 | 16.217 | 261 | 1,61% | 57 | R$ 8,53 |
IMG_Card_Black Captação_19_Feed.png | R$ 407,56 | 9.679 | 136 | 1,41% | 36 | R$ 11,32 |
IMG_Card_Black Captação_05.png | R$ 319,81 | 8.857 | 92 | 1,04% | 21 | R$ 15,23 |
IMG_Card_Black Captação_32_Feed.png | R$ 229,18 | 8.620 | 136 | 1,58% | 31 | R$ 7,39 |
VD_Black_Captacao_17.mp4 | R$ 228,34 | 5.828 | 93 | 1,60% | 25 | R$ 9,13 |
VD_Black_Captacao_21.mp4 | R$ 184,45 | 4.627 | 76 | 1,64% | 18 | R$ 10,25 |
VD_Black_Captacao_18.mp4 | R$ 171,91 | 4.312 | 59 | 1,37% | 11 | R$ 15,63 |
VD_Black_Captacao_32_B.mp4 | R$ 142,62 | 5.416 | 69 | 1,27% | 25 | R$ 5,70 |
IMG_Card_Black Captação_17_Feed.png | R$ 139,10 | 4.386 | 67 | 1,53% | 11 | R$ 12,65 |
VD_Black_Captacao_08 | R$ 130,83 | 2.784 | 45 | 1,62% | 8 | R$ 16,35 |
VD_Black Pesquisa Inexequivel.mp4 | R$ 126,54 | 2.565 | 45 | 1,75% | 7 | R$ 18,08 |
Linhas
1 / 5